| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 22546
|
2 | Число полученных бюллетеней | 22400
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 9586
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 958
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 11856
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 958
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 9586
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 261
|
10 | Число действительных бюллетеней | 10283
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Крылов Андрей Юрьевич | 1531
14.52%
|
12 | Семёнов Владимир Владиславович | 1695
16.08%
|
13 | Суслова Людмила Алексеевна | 1228
11.65%
|
14 | Томенко Виктор Петрович | 5829
55.28%
|